Mixed 4s
Mondays Schedule
Current Standings
Mixed 4s
Rank | Wins | Loss | Win% | Team |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
2 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
3 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
4 | 9 | 0 | 100.00% | Can't Stop Won't Stop |
5 | 4 | 2 | 66.67% | Set Level Midnight |
6 | 5 | 4 | 55.56% | Spin and Spike |
7 | 5 | 4 | 55.56% | Block Party |
8 | 5 | 4 | 55.56% | Lil Nas Sets |
9 | 3 | 3 | 50.00% | Degenerates |
10 | 4 | 5 | 44.44% | Electric Goats |
11 | 1 | 5 | 16.67% | Critical Roll Shot |
12 | 0 | 9 | 0.00% | Doing Something Weird |
13 |
Playoff Schedule
Mixed 4s
Round/Series | Date / Time / Court | ||||
---|---|---|---|---|---|
Round : Round of 16 | |||||
Series 1 | N/A | 1st Overall | Bye | ||
Series 2 | Mon, Dec 14th 5:30pm - Court 1 | 8th Overall | 9th Overall | ||
Series 3 | N/A | 3rd Overall | Bye | ||
Series 4 | Mon, Dec 14th 5:30pm - Court 2 | 5th Overall | 12th Overall | ||
Series 5 | N/A | 2nd Overall | Bye | ||
Series 6 | Mon, Dec 14th 5:30pm - Court 3 | 7th Overall | 10th Overall | ||
Series 7 | N/A | 4th Overall | Bye | ||
Series 8 | Mon, Dec 14th 6:30pm Court 1 | 6th Overall | 11th Overall | ||
Round : Placement Games | |||||
11th Place Game | Mon, Dec 14th 7:30pm - Court 1 | Loser of Series 4 | Loser of Series 8 | ||
9th Place Game | Mon, Dec 14th 7:30pm - Court 2 | Loser of Series 2 | Loser of Series 6 | ||
Round : Quarter-Finals | |||||
Series 9 | Mon, Dec 14th 6:30 pm - Court 2 | Winner of Series 1 | Winner of Series 2 | ||
Series 10 | Mon, Dec 14th 6:30pm - Court 3 | Winner of Series 3 | Winner of Series 4 | ||
Series 11 | Mon, Dec 14th 7:30pm - Court 3 | Winner of Series 5 | Winner of Series 6 | ||
Series 12 | Mon, Dec 14th 8:30pm - Court 1 | Winner of Series 7 | Winner of Series 8 | ||
Round : Placement Games | |||||
7th Place Game | Mon, Dec 14th 8:30pm - Court 2 | Loser of Series 9 | Loser of Series 11 | ||
5th Place Game | Mon, Dec 14th 8:30pm - Court 3 | Loser of Series 10 | Loser of Series 12 | ||
Round : Semi-Finals | |||||
Series 13 | Mon, Dec 14th 9:30pm - Court 1 | Winner of Series 9 | Winner of Series 10 | ||
Series 14 | Mon, Dec 14th 9:30pm - Court 2 | Winner of Series 11 | Winner of Series 12 | ||
Round : Placement Games | |||||
3rd Place Game | Mon, Dec 14th - After Semis - Court 3 | Loser of Series 13 | Loser of Series 14 | ||
Round : Finals | |||||
Series 15 | Mon, Dec 14th - After Semis - Court 1 | Winner of Series 13 | Winner of Series 14 |
Full Schedule
DATE | Time | COURT | Match Up |
---|---|---|---|
Week 1 | |||
Mon, January 4 | 5:30 PM | Court 1 | Can't Stop , Wont Stop vs Electric Goats |
Mon, January 4 | 5:30 PM | Court 2 | Critical Roll Shot vs Bye (court time) |
Mon, January 4 | 5:30 PM | Court 3 | Spin & Spike vs Block Party |
Mon, January 4 | 6:45 PM | Court 1 | Little Nas Set vs Doing Something Weird |
Mon, January 4 | 6:45 PM | Court 2 | |
Mon, January 4 | 6:45 PM | Court 3 | Set Level Midnight vs Degenerates |
Mon, January 4 | 8:00 PM | Court 1 | |
Mon, January 4 | 8:00 PM | Court 2 | |
Mon, January 4 | 8:00 PM | Court 3 | |
Mon, January 4 | 9:15 PM | Court 1 | |
Mon, January 4 | 9:15 PM | Court 2 | |
Mon, January 4 | 9:15 PM | Court 3 | |
Week 2 | |||
Mon, January 11 | 5:30 PM | Court 1 | Set Level Midnight vs Block Party |
Mon, January 11 | 5:30 PM | Court 2 | Can't Stop , Wont Stop vs Lil Nas Sets |
Mon, January 11 | 5:30 PM | Court 3 | |
Mon, January 11 | 6:45 PM | Court 1 | Electric Goats vs Doing Something Weird |
Mon, January 11 | 6:45 PM | Court 2 | Critical Roll Shot vs Spin & Spike |
Mon, January 11 | 6:45 PM | Court 3 | Degenerates vs Bye (court time) |
Mon, January 11 | 8:00 PM | Court 1 | |
Mon, January 11 | 8:00 PM | Court 2 | |
Mon, January 11 | 8:00 PM | Court 3 | |
Mon, January 11 | 9:15 PM | Court 1 | |
Mon, January 11 | 9:15 PM | Court 2 | |
Mon, January 11 | 9:15 PM | Court 3 | |
Week 3 | |||
Mon, January 18 | 5:30 PM | Court 1 | Critical Roll Shot vs Block Party |
Mon, January 18 | 5:30 PM | Court 2 | Set Level Midnight vs Bye (court time) |
Mon, January 18 | 5:30 PM | Court 3 | Electric Goats vs Lil Nas Sets |
Mon, January 18 | 6:45 PM | Court 1 | Spin & Spike vs Degenerates |
Mon, January 18 | 6:45 PM | Court 2 | |
Mon, January 18 | 6:45 PM | Court 3 | Can't Stop , Wont Stop vs Doing Something Weird |
Mon, January 18 | 8:00 PM | Court 1 | |
Mon, January 18 | 8:00 PM | Court 2 | |
Mon, January 18 | 8:00 PM | Court 3 | |
Mon, January 18 | 9:15 PM | Court 1 | |
Mon, January 18 | 9:15 PM | Court 2 | |
Mon, January 18 | 9:15 PM | Court 3 | |
Week 4 | |||
Mon, January 25 | 5:30 PM | Court 1 | |
Mon, January 25 | 5:30 PM | Court 2 | Block Party vs Bye (court time) |
Mon, January 25 | 5:30 PM | Court 3 | Critical Roll Shot vs Degenerates |
Mon, January 25 | 6:45 PM | Court 1 | Can't Stop , Wont Stop vs Electric Goats |
Mon, January 25 | 6:45 PM | Court 2 | Set Level Midnight vs Spin & Spike |
Mon, January 25 | 6:45 PM | Court 3 | Lil Nas Sets vs Doing Something Weird |
Mon, January 25 | 8:00 PM | Court 1 | |
Mon, January 25 | 8:00 PM | Court 2 | |
Mon, January 25 | 8:00 PM | Court 3 | |
Mon, January 25 | 9:15 PM | Court 1 | |
Mon, January 25 | 9:15 PM | Court 2 | |
Mon, January 25 | 9:15 PM | Court 3 | |
Week 5 | |||
Mon, February 1 | 5:30 PM | Court 1 | Can't Stop , Wont Stop vs Lil Nas Sets |
Mon, February 1 | 5:30 PM | Court 2 | Electric Goats vs Doing Something Weird |
Mon, February 1 | 5:30 PM | Court 3 | |
Mon, February 1 | 6:45 PM | Court 1 | Critical Roll Shot vs Set Level Midnight |
Mon, February 1 | 6:45 PM | Court 2 | Spin & Spike vs Bye (court time) |
Mon, February 1 | 6:45 PM | Court 3 | Block Party vs Degenerates |
Mon, February 1 | 8:00 PM | Court 1 | |
Mon, February 1 | 8:00 PM | Court 2 | |
Mon, February 1 | 8:00 PM | Court 3 | |
Mon, February 1 | 9:15 PM | Court 1 | |
Mon, February 1 | 9:15 PM | Court 2 | |
Mon, February 1 | 9:15 PM | Court 3 | |
Week 6 | |||
Mon, February 8 | 5:30 PM | Court 1 | Electric Goats vs Lil Nas Sets |
Mon, February 8 | 5:30 PM | Court 2 | |
Mon, February 8 | 5:30 PM | Court 3 | Critical Roll Shot vs Bye (court time) |
Mon, February 8 | 6:45 PM | Court 1 | Can't Stop , Wont Stop vs Doing Something Weird |
Mon, February 8 | 6:45 PM | Court 2 | Spin & Spike vs Block Party |
Mon, February 8 | 6:45 PM | Court 3 | Set Level Midnight vs Degenerates |
Mon, February 8 | 8:00 PM | Court 1 | |
Mon, February 8 | 8:00 PM | Court 2 | |
Mon, February 8 | 8:00 PM | Court 3 | |
Mon, February 8 | 9:15 PM | Court 1 | |
Mon, February 8 | 9:15 PM | Court 2 | |
Mon, February 8 | 9:15 PM | Court 3 | |
Week 7 | |||
Mon, February 15 | 5:30 PM | Court 1 | Degenerates vs Bye (court time) |
Mon, February 15 | 5:30 PM | Court 2 | Can't Stop , Wont Stop vs Electric Goats |
Mon, February 15 | 5:30 PM | Court 3 | Set Level Midnight vs Block Party |
Mon, February 15 | 6:45 PM | Court 1 | |
Mon, February 15 | 6:45 PM | Court 2 | Critical Roll Shot vs Spin & Spike |
Mon, February 15 | 6:45 PM | Court 3 | Lil Nas Sets vs Doing Something Weird |
Mon, February 15 | 8:00 PM | Court 1 | |
Mon, February 15 | 8:00 PM | Court 2 | |
Mon, February 15 | 8:00 PM | Court 3 | |
Mon, February 15 | 9:15 PM | Court 1 | |
Mon, February 15 | 9:15 PM | Court 2 | |
Mon, February 15 | 9:15 PM | Court 3 | |
Week 8 | |||
Mon, February 22 | 5:30 PM | Court 1 | |
Mon, February 22 | 5:30 PM | Court 2 | Set Level Midnight vs Bye (court time) |
Mon, February 22 | 5:30 PM | Court 3 | Can't Stop , Wont Stop vs Lil Nas Sets |
Mon, February 22 | 6:45 PM | Court 1 | Critical Roll Shot vs Block Party |
Mon, February 22 | 6:45 PM | Court 2 | Spin & Spike vs Degenerates |
Mon, February 22 | 6:45 PM | Court 3 | Electric Goats vs Doing Something Weird |
Mon, February 22 | 8:00 PM | Court 1 | |
Mon, February 22 | 8:00 PM | Court 2 | |
Mon, February 22 | 8:00 PM | Court 3 | |
Mon, February 22 | 9:15 PM | Court 1 | |
Mon, February 22 | 9:15 PM | Court 2 | |
Mon, February 22 | 9:15 PM | Court 3 | |
Week 9 & 10 | Playoffs |
Have Fun & Win Prizes
Sign up your team now to win prizes and gain bragging rights.